| Termometro a immersione |
|---|
| Datazione | 1868 - 1874 (?) |  |
|---|
|
| Pagina del Museo Virtuale | Termometro a immersione |
|---|
| Cataloghi | Nº | Voce |
|---|
|
| Inv. 2016 | 322 | Termometro a immersione Numerazione provvisoria! |
|---|
| Inv. 1925b | 32 | Termometro a immersione - Causa richiesta scarico: fuori uso |
|---|
| Inv. 1870 | 108 | Termometro a immersione |
|---|
|
| Sezione | termodinamica |
|---|
| Vetrina | Non esposto |
|---|
Stato di conservazione | | Completo | | Funzionante | | Integro |
| | Larghezza | |
|---|
| Profondità | |
|---|
| Altezza | |
|---|
|
|---|
| Materiali |
|---|
Le indicazioni aggiuntive che integrano le voci relative allo stato di conservazione hanno il seguente significato:
(?) = forse completo; M = manutenzione; P = parziale; R = restaurato; D = usato per la didattica; NV = non verificato; X = verifica di funzionamento impossibile. |