| Tavolo con soffieria e lampada |
|---|
| Datazione | 29 giugno 1915 |  |
|---|
|
| Pagina del Museo Virtuale | Tavolo con soffieria e lampada |
|---|
| Cataloghi | Nº | Voce |
|---|
|
| Inv. 2016 | 813 | Tavolo con soffieria e lampada Numerazione provvisoria! |
|---|
| Inv. 1925a | 485 | Tavolo con soffieria e lampada |
|---|
| Inv. 1870 | 800 | Tavolo con soffieria e lampada |
|---|
|
| Sezione | accessori |
|---|
| Vetrina | Non esposto |
|---|
Stato di conservazione | | Completo | | Funzionamento NV | | Integro |
| | Larghezza | |
|---|
| Profondità | |
|---|
| Altezza | |
|---|
|
|---|
| Materiali |
|---|
| Fonti |
|---|
Murani O., Trattato elementare di fisica compilato ad uso dei licei e degli istituti tecnici, Heopli, Milano, 1906, Vol. 1, pag. 588, fig. 472
|
Le indicazioni aggiuntive che integrano le voci relative allo stato di conservazione hanno il seguente significato:
(?) = forse completo; M = manutenzione; P = parziale; R = restaurato; D = usato per la didattica; NV = non verificato; X = verifica di funzionamento impossibile. |