| Nº Inv 2016 | Nº Inv 1870 | Nome | Vetrina | Settore | Scheda | Museo virtuale |
|---|
| 235 | 41 | Campanetta in vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 236 | 56 | Campana di vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 237 | 57 | Campana di vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 238 | 61 | Fontana nel vuoto | E | gas | Vedi | Vedi |
| 239 | 62 | Fontanine nel vuoto | E | gas | Vedi | Vedi |
| 240 | 64 | Baroscopio | F | gas | Vedi | Vedi |
| 241 | 65 | Emisferi di Magdeburgo | F | gas | Vedi | Vedi |
| 242 | 66 | Crepavescica in ottone | E | gas | Vedi | Vedi |
| 243 | 72 | Pompa aspirante e premente | F | gas | Vedi | Vedi |
| 244 | 334 | Vasca a mercurio | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 245 | 338 | Gasometro in vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 246 | 339 | Gasogeno | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 247 | 392 | Macchina pneumatica | In sala | gas | Vedi | Vedi |
| 248 | 394 | Macchina pneumatica | In sala | gas | Vedi | Vedi |
| 249 | 411 | Globo per pesare i gas | E | gas | Vedi | Vedi |
| 250 | 449 | Campana di vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 251 | 455 | Campana di vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 252 | 510 | Baroscopio | G | gas | Vedi | Vedi |
| 253 | 647 | Acetilenogeno | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 254 | 649 | Gasometro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 255 | 683 | Campana di vetro | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 257 | 903a | Piatto con manometro per macchina paneumatica | Non esposto | gas | Vedi | Vedi |
| 258 | 1008 | Apparecchio di Pascal per i gas | E | gas | Vedi | Vedi |
| Voci trovate: 23 |